PTH-700-03 雨雪傳感器采用表面柵形電極感應(yīng)外界雨雪情況,內(nèi)部采用進口智能微處理器,反應(yīng)靈敏、測量精度高。內(nèi)置自動加熱裝置可排除雨雪附著的干擾,保障系統(tǒng)的正常運行。輸出為一組常開、一組常閉開關(guān)信號,方便安裝使用。
精度高,輸入線電阻高,穩(wěn)定性好;體積小,安裝方便;傳輸距離長,抗干擾能力強;結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,使用壽命長;密封性好。
廣泛適用于氣象、海洋、環(huán)境、機場、港口、實驗室、工農(nóng)業(yè)及交通等領(lǐng)域的雨雪有無定性測量。
測量元素 | 雨雪 |
工作環(huán)境 | 溫度:-30°C~70°C? ? ? ?濕度:10~90%RH |
儲存環(huán)境 | 溫度:-40°C~80°C? ? ? ?濕度:10~90%RH |
輸出信號 | RS485(Modbus協(xié)議),0-5v,4-20mA |
供電電壓 | 12-24VDC |
穩(wěn)定時間 | <1s |
響應(yīng)時間 | <1s |
最大功耗 | 輸出繼電器負載能力 250VAC 1A/30VDC 1A |
工作溫度 | -20-60℃ |
加熱功能 | 最大加熱40W |
電氣接口 | 直接出線 |
設(shè)備地址 | 1-253可設(shè),默認為1 |
波特率 | 9600 |
安裝方式 | 底座固定安裝 |
字節(jié)格式 | 1個起始位、8位數(shù)據(jù)位、1位停止位,無校驗 |
????